
                        
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
蘇凈集團(tuán)Y09-350L型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
蘇凈集團(tuán)Y09-350L型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為*區(qū)、B級(jí)區(qū)的潔凈環(huán)境。蘇凈集團(tuán)采用了半導(dǎo)體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。另外,可通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件下載存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
流量100或50L/min(3.54或1.77cfm)
操作方便、容易
可調(diào)的LCD觸摸屏
執(zhí)行ISO14644和FS209標(biāo)準(zhǔn)計(jì)數(shù)
儀器內(nèi)置敏打印機(jī)
金屬外殼。有利于消毒、滅菌
潔凈室監(jiān)測(cè);ISO或EC GMP設(shè)施認(rèn)證;粒子趨勢(shì)分析;統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制;多點(diǎn)采樣;便攜式使用或固定使用
|              粒子計(jì)數(shù)器型號(hào)  |                          Y09-5100L  |             Y09-350L | 
|              外形尺寸              |                          290×360×230mm3(寬高深Wide×High×Deep)              |         |
|              顯示方式              |                          觸摸屏顯示(LCD)              |         |
|              質(zhì)量              |                          12Kg              |                          10Kg              |         
|              zui大功耗              |                          80W              |                          60W              |         
|              電源              |                          220V 50Hz              |         |
|              粒徑通道              |                          0.             5、1、2、3、5、10µm              |                          0.3、0.5、1、3、5、10µm              |         
|              計(jì)算              |                          95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)              |         |
|              采樣流量              |                          100L/min  進(jìn)口采樣泵              |                          50L/min  進(jìn)口采樣泵              |         
|              檢測(cè)周期              |                          1-10min之間任選              |                          1-20min之間任選              |         
|              自?xún)魰r(shí)間              |                          ≤10min              |         |
|              測(cè)量位置              |                          0-999              |         |
|              計(jì)算機(jī)端口              |                          RS232、USB接口              |         |
|              打印              |                          內(nèi)置式熱敏打印機(jī)              |         |
|              報(bào)警等級(jí)              |                          100,1000,10000級(jí)(Class)              |         |
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          1000組(配PC機(jī)通訊軟件)              |         |
|              光源              |                          半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時(shí))              |         |
|              zui大采樣濃度              |                          35000顆/L              |         |
|              連續(xù)工作時(shí)間              |                          8小時(shí)              |         |
|              使用環(huán)境條件              |                          溫度:10-35℃     濕度:20%-75%RH,大氣壓力:86Kpa-106Kpa              |         |
產(chǎn)品咨詢(xún)

掃碼加微信