
                        
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
蘇凈集團(tuán)Y09-3012型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
蘇凈集團(tuán)Y09-3012激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器:是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和分布的儀器,可直接檢測(cè)潔凈度為三十萬(wàn)級(jí)至百級(jí)的潔凈環(huán)境。內(nèi)部充電電池可以連續(xù)使用4個(gè)小時(shí)。
Y09-3012激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器:是空氣中粒子濃度測(cè)量的*工具。廣泛應(yīng)用于電子、醫(yī)藥、衛(wèi)生、生物制品、過(guò)濾器檢測(cè)等方面。
| 外型尺寸 |              130 x 220 x 45mm3(寬×深×高)                          |         
|              顯示方式                          |                          液晶屏顯示                          |         
|              質(zhì)量                          |                          0.6kg                          |         
|              可充電電池                          |                          鋰離子電池,10.8V,2200mAh.                          |         
|              供電電源                          |                          交流電源適配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz                           |         
|              粒徑通道                          |                          0.5,  5.0, 兩檔粒徑同時(shí)顯示.                         95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米)  |         
|              采樣流量                          |                          2.83L/min 進(jìn)口采樣泵                          |         
|              零計(jì)數(shù)                          |                          ≤10Min                          |         
|               塵埃粒子計(jì)數(shù)器光源                          |                          半導(dǎo)體激光器, 壽命大于30000小時(shí)                          |         
|              使用環(huán)境條件                          |                          溫度: 10°C 至 40 °C(50°F至104 °F)                          |         
|              濕度: 20 % 至 90 %RH,非凝結(jié)z                          |         |
|              大氣壓力:86kPa-106kPa                          |         |
|              報(bào)警                          |                          電池電壓低 100, 1000, 10000級(jí)                          |         
|              重疊誤差                          |                          5 %,2,000,000粒子/立方英尺時(shí)                          |         
|              延續(xù)工作時(shí)間                          |                          5小時(shí)(鋰電充滿)                          |         
|              樣本入口                          |                          等動(dòng)力采樣頭                          |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置:                          |                          手提箱 充電器 采樣頭 自凈器                           |         
|              選購(gòu)件:                          |                          外置打印機(jī)               |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信