
TOS5300系列是對電器產(chǎn)品必須進(jìn)行安全確保4項(xiàng)測試中的耐電壓測試,絕緣阻抗測試的測試儀器。輸出為5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL,VDE,JIS等各國安全規(guī)定或電器產(chǎn)品安全法的要求之上,可對電子器械,電子部品進(jìn)行耐電壓/絕緣阻抗測試。還有,采用了***新研發(fā)的開關(guān)放大器,使測試電壓的安定性更高。因?yàn)椴皇蹵C輸入端電壓和頻率變化的影響,可保持安定的輸出電壓,所以在電源環(huán)境不安定的區(qū)域也可進(jìn)行安定,安心的測試。 裝備有充實(shí)的對應(yīng)各式各樣用戶要求的機(jī)能。這是一款基于操作性·實(shí)用性·安全性·***格為一體,性價(jià)比高的新機(jī)種。
搭載新開發(fā)的***率PWM開關(guān)放大器!
搭載輸出電壓的上升時間/下降時間的控制!
控制部?輸出端子的***改良!日本菊水KIKUSUI TOS5300耐壓測試儀技術(shù)參數(shù)
型號  | TOS5300  | TOS5301  | TOS5302  | |||||
AC輸出部  | 輸出范圍  | 0.05 kV~5.00 kV  | ||||||
  | 設(shè)定精q度  | ±(2 % of set+20 V)[無負(fù)載時]  | ||||||
設(shè)定范圍  | 0.00 kV~5.50 kV  | |||||||
設(shè)定分辨率  | 10 V ST P  | |||||||
大額定輸出1  | 500 VA(5 kVI100 mA)  | |||||||
大額定電壓  | 5 kV  | |||||||
大額定電流  | 100 mA[輸出電壓0.5 kV以上]  | |||||||
變壓器容量  | 500 VA  | |||||||
輸出電壓波形2  | 正弦波  | |||||||
  | 失真率  | 輸出電壓0.5 kV以上:3 %以下(無負(fù)載時及純電阻負(fù)載時)  | ||||||
頻率  | 50 Hz I 60 Hz  | |||||||
  | 精q度  | ±0.5 %(電壓上升過程中除外)  | ||||||
電壓變動率  | 10 %以下(大額定負(fù)載→無負(fù)載)  | |||||||
輸入電壓變動  | ±0.3 %(5 kV無負(fù)載時,電源電壓90 V~250 V)  | |||||||
短路電流  | 200 mA以上(輸出電壓1.0 kV以上)  | |||||||
輸出方式  | PWM開關(guān)方式  | |||||||
DC輸出部  | 輸出范圍  | /  | 0.05 kV~6.00 kV  | /  | ||||
  | 設(shè)定精q度  | ±(2 % of set+20 V)[無負(fù)載時]  | ||||||
設(shè)定范圍  | 0.00 kV~6.20 kV  | |||||||
設(shè)定分辨率  | 10 V ST P  | |||||||
大額定輸出1  | 50 W(5 kV I 10 mA)  | |||||||
大額定電壓  | 6 kV  | |||||||
大額定電流  | 10 mA  | |||||||
波形 (TYP值)  | 5 kV無負(fù)載時  | 50 Vp-p  | ||||||
大額定負(fù)載  | 100 Vp-p  | |||||||
電壓變動率  | 3%以下(大額定負(fù)載→無負(fù)載)  | |||||||
短路電流(TYP值)  | 40 mA(6 kV輸出時)  | |||||||
放電功能  | 測試結(jié)束時,實(shí)施強(qiáng)制放電 (放電電阻125 kO)  | |||||||
開始電壓(Sta「t Volta旬e)  | 可以將耐電壓測試時的開始電壓設(shè)為設(shè)定電壓的50 %  | |||||||
限制電壓值(Limit Volta旬e)  | 可以設(shè)定測試電壓設(shè)定的上限基準(zhǔn)值A(chǔ)C: 0.00 kV~5.50 kV、DC: 0.00 kV~6.20 kV  | |||||||
輸出電壓監(jiān)視功能  | 輸出電壓超過設(shè)定值(±350V)時,切斷輸出,實(shí)施保護(hù)動作  | |||||||
電壓表  | 模擬  | 標(biāo)尺  | 6 kV ACIDC f.s  | |||||
精q度  | ± 5 % f.s  | |||||||
指示  | 平均值響應(yīng)I有效值j度  | |||||||
數(shù)字  | 測量范圍  | 0.000 kV~6.500 kV ACIDC  | ||||||
顯示  | 口.口口口kV  | |||||||
精q度  | V < 500 V:±(1.5 % of「dn旬+20 V)、V≧500 V:±1.5 % of「dn旬  | |||||||
響應(yīng)  | 真實(shí)有效值(響應(yīng)時間50 ms)  | |||||||
鎖定功能  | 將測試結(jié)束時的測量電壓值在 PASS、FAIL 期間中進(jìn)行鎖定  | |||||||
電流表  | 數(shù)字  | 測量范圍  | AC: 0.00 mA~110 mA  | AC: 0.00 mA~110 mA DC: 0.00 mA~11 mA  | AC: 0.00 mA~110 mA  | |||
顯示i=測量電流  | i < 1 mA  | 1 mA≦i < 10 mA  | 10 mA≦i < 100 mA  | 100 mA≦i  | ||||
口口口μA  | 口.口口口mA  | 口口.口口mA  | 口口口.口mA  | |||||
精q度3  | 1.00 mA≦i:±(1.5 % of「dn旬)、i < 1.00 mA:±(1.5 % of「dn旬+30 μA)  | |||||||
響應(yīng)  | 真實(shí)有效值(響應(yīng)時間50 ms)  | |||||||
鎖定功能  | 將測試結(jié)束時的測量電壓值在PASS 期間中進(jìn)行鎖定  | |||||||
日本菊水KIKUSUI TOS5300耐壓測試儀配置;
| 型號 | 規(guī)格 | 
|---|---|
| TOS5300 | 使用說明書(英語)實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時)、上升時間/下降時間控制、鍵盤鎖定&操作部保護(hù)、搭載USB連接口 | 
| TOS5301 | 使用說明書(英語)實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、6kV/***大輸出50W的直流耐電壓測試儀、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時)、上升時間/下降時間控制、鍵盤鎖定&操作部保護(hù)、搭載USB連接口 | 
| TOS5302 | 使用說明書(英語)實(shí)現(xiàn)高穩(wěn)定輸出的PWM放大器方式、5kV/100mA(500VA)的交流耐電壓測試、25V~1000V(7檔位)、500V以上,***大達(dá)5.00GΩ的絕緣電阻測試、±1.5% of reading的高精度測量(電壓表500V以上、電流表1mA以上時)、上升時間/下降時間控制、鍵盤鎖定&操作部保護(hù)、搭載USB連接口 | 

掃碼加微信