
Sigma 2008A系列便攜式數(shù)字渦流電導(dǎo)率儀,是我公司推出的專l產(chǎn)品、技術(shù)性能國內(nèi)領(lǐng)X、唯Y能替代國外同類產(chǎn)品、應(yīng)用渦流相位檢測法設(shè)計的數(shù)字電導(dǎo)率儀。可以用于非鐵磁性金屬的電導(dǎo)率、分級和分類等檢查。廣泛適用于冶金、機械、電力電工、航空、航天、核工業(yè)、軍工等工業(yè)部門。

典型應(yīng)用:非鐵磁性材料電導(dǎo)率、電阻率測量
確定熱處理的程度
檢查熱損傷,材料疲勞和裂紋
確定金屬純度
監(jiān)控金屬均勻性
金屬分類
監(jiān)控強度和硬度
檢測粉末冶金零件的密度
1) 外形美觀,容易攜帶和握持。使用簡單、方便。
2) 大屏幕、大字體。可同時顯示測試結(jié)果、測試頻率、溫度、溫度系數(shù)等重要參數(shù)。
3) 測量范圍7.76~112%IACS或4.5~65MS/m可測量金、銀、銅、鋁等及其合金的有色金屬材料。
4) 有背光照明設(shè)計便于在弱光條件下讀取檢測數(shù)據(jù)。
6) 儀器具有高達500μm的提離補償,當(dāng)試件表面有漆、薄膜、灰塵等絕緣涂層,儀器能確保測量精度。
7) 多種溫度補償模式設(shè)計,結(jié)合試件的溫度系數(shù),在不同試驗溫度下使用都能確保測量精度。
8) 檢測探頭采用新型耐磨材料,大大延長探頭使用壽命。且具有互換性,用戶可自行更換我公司提供的探頭,無需回廠匹配。
9) 內(nèi)置有數(shù)據(jù)存儲器,能記錄4000組測試數(shù)據(jù),上萬條參數(shù)值及重要測試參數(shù),可以連接計算機生成完整報告。
10) 兩種計量單位(MS/m或%IACS)方便選擇,同時在測量界面也可直接切換電阻率示值。
11) 三種語言選擇:簡體中文、日文、英文。
產(chǎn)品型號 項目指標(biāo)  | Sigma 2008 A1(升級版)  | 
工作頻率  | 60 KHz正弦波  | 
電導(dǎo)率測量范圍  | 7.76% IACS到112%IACS或4.5MS/m到65MS/m或電阻率0.01538 Ω•mm²/m到0.22222Ω•mm²/m  | 
分辨率  | 0.01 %IACS或0.01MS/m或0.00001Ω•mm²/m  | 
測量精度  | 測量讀數(shù)的±0.5%(與國外導(dǎo)電儀同等精度)  | 
提離效應(yīng)  | 探頭補償0.5 mm  | 
溫度測量  | 0℃到+50℃(精度達0.5℃)  | 
自動補償功能  | 電導(dǎo)率測量結(jié)果自動矯正為20℃數(shù)值  | 
正常工作環(huán)境  | 溫度0℃~+50℃,相對濕度0~95%  | 
測量項目及顯示  | 當(dāng)前溫度下的電導(dǎo)率值、20℃時的標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率值、被測材料的溫度系數(shù)值,溫度值  | 
供電  | 高性能鋰離子電池  | 
探頭  | 外徑φ14 mm的智能、耐磨新型探頭一支  | 
校準(zhǔn)標(biāo)塊  | 2塊,分別為中值約5.8MS/m、高值約58MS/m  | 
讀數(shù)存儲器  | 可保存4000組測量數(shù)據(jù)文件,上萬條參數(shù)值  | 
PC機通訊方式  | RS232串口,可連接計算機生成完整報告及打印  | 
語言選擇  | 簡體中文、日文、英文  | 
主機重量  | 0.5KG(含電池)  | 
主機尺寸  | 220 mm×95 mm×55 mm  | 
儀器外殼  | 抗沖擊工程塑料外殼  | 
附件  | (1)便攜式手提箱;(2)儀器支架;(3)充電器;(4)RS232通訊聯(lián)接電纜;(5)光盤;(6)說明書及簡要操作說明;(7)裝箱單及合格證。  | 
產(chǎn)品清單
1  | 儀器主機  | 一臺  | 
  | 
  | 10  | 儀器支架  | 一個  | 
2  | 標(biāo)準(zhǔn)試塊(帶標(biāo)塊座)  | 二塊  | 
  | 
  | 11  | 使用說明書  | 一本  | 
3  | 探頭(帶連接線)60KHz  | 一條  | 
  | 
  | 12  | 隨機光盤  | 一張  | 
4  | 60K型探頭握套  | 一個  | 
  | 
  | 13  | 合格證  | 一張  | 
5  | 六角扳手  | 一個  | 
  | 
  | 14  | 文件袋  | 一個  | 
6  | 內(nèi)置溫度傳感器  | 一個  | 
  | 
  | 15  | 鋁合金儀器攜帶箱  | 一個  | 
7  | 通訊連接電纜  | 一條  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8  | 鋰離子電池(在機里)  | 一個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
9  | 鋰離子電池充電器  | 一個  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 

掃碼加微信