
新寶TRC-2電批扭力測試儀簡介:
•數(shù)字式電批扭力測試儀,用于扭力扳手,扭力螺絲刀的校正,檢查。
•測量范圍:0.000~±10.00N.m
•通過USB進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出,可用電腦方便的讀取數(shù)據(jù),用EXCEL顯示。并附帶軟件(可在網(wǎng)站下載)
•帶上下限判定功能,判定結(jié)果是否合格用LED燈表示,并伴有警告聲,可設(shè)定10個條件
•2000個數(shù)據(jù)存儲,可存儲2000個數(shù)據(jù)并有統(tǒng)計功能,帶有統(tǒng)計功能,可自動計算數(shù)據(jù)數(shù)、大值、小值、平均值
•低重心,緊湊設(shè)計(僅限TNP型)
•操作簡單,方便
新寶TRC-2電批扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號  | TRC-2  | TRC-5  | TRC-10  | |
測量扭矩  | 2N?m  | 5N?m  | 10N?m  | |
測量單位  | N?m、N?cm  | |||
采樣周期  | 10msec 100回/秒  | |||
測量范圍  | N?m  | 0.020?2.000  | 0.050?5.000  | 0.10?10.00  | 
N?cm  | 2.0?200.0  | 5.0?500.0  | 10?1000  | |
顯示分辨率  | N?m  | 0.001  | 0.001  | 0.01  | 
N?cm  | 0.1  | 0.1  | 1  | |
顯示  | 4位LCD顯示,可顯示符號 文字高度12mm  | |||
測量模式  | PEAK  | 可選擇顯示扭力峰值  | ||
MEAN  | 顯示實時扭矩  | |||
存儲  | 可存儲2000個數(shù)據(jù)  | |||
上下限判定功能  | 判定合格或不合格用LED顯示并伴有警告音,可設(shè)定10個條件可供選擇  | |||
數(shù)據(jù)錄入  | USB1.1(試用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀?。?/span>  | |||
電源電壓  | AC適配器 內(nèi)置鎳氫電池  | |||
使用條件  | 0~40℃ 35~85%RH(不結(jié)露環(huán)境)  | |||
尺寸  | D320×H97×W220mm  | |||
重量  | 6kg  | |||
PC軟件  | 可在網(wǎng)站免費(fèi)下載  | |||
配件  | 電動螺絲刀配件,交流適配器,USB電纜  | |||
電批扭力測試儀測試案例:


掃碼加微信